产品详细
产品描述
				 
				- 产品编号:HK-003169
- 产品名称:数字合成信号源
- 产品型号:FG708S
- 产品铭牌:台湾茂迪
- 所属类别:信号发生器
- 生产产地:台湾
- 浏览次数:1534
- 网上售价:3150 元/件 VIP会员价:请登陆
			干净的小信号输出,突破被数字电路干扰的新技术 
真正的扫频功能,能直接设定起始,终止频率及扫频间隔 
FSK及PSK数字信号输出,能自行设定“0”及“1”的
				
				产品介绍
				
						干净的小信号输出,突破被数字电路干扰的新技术 
真正的扫频功能,能直接设定起始,终止频率及扫频间隔
FSK及PSK数字信号输出,能自行设定“0”及“1”的频率及相位
频率,幅度,输出波形,信号占空比直接显示
输出短路,电压倒灌保护
AM/FM调制信号输出(onlyFG708F)
				
				真正的扫频功能,能直接设定起始,终止频率及扫频间隔
FSK及PSK数字信号输出,能自行设定“0”及“1”的频率及相位
频率,幅度,输出波形,信号占空比直接显示
输出短路,电压倒灌保护
AM/FM调制信号输出(onlyFG708F)
规格与参数
				| 型号 特点 | FG708S | FG708F | |||
| 输 出 | 频率范围 | 正弦波、方波、TTL、脉冲波:100mHz~8MHz 三角波:100mHz~1MHz | |||
|  | 上/下斜波:100mHz~20KHz | ||||
| 频率分辨率 | 100mHz或6位数 | ||||
| 阻抗 | 50Ω±5% | ||||
| 幅度 | 1mVto20Vp-p(空载),0.50mVto10Vp-p(50Ω负载) | ||||
| 幅度分辨率 | 2~3位数,1mV最小值(视衰减而定) | ||||
| 精确度 | ±1%在1KHz9Vp-p正弦波50Ω负载时 | ||||
| 保护功能 | 输出短路保护,电压倒灌保护≤20Vpeak | ||||
| 直流偏置 | ±10V(开路),±5V(50Ω负载) | ||||
| 精确度 | ±1%±5counts | ||||
| 正弦波的谐波失真 | DCto100KHz<-55dBctypical 100KHzto1MHz<-45dBctypical 1MHzto8MHz<-35dBctypical | ||||
| 噪声 | DCto1MHz<-55dBctypical | ||||
| 总谐波失真(THD) | DCto100KHz<0.3% | ||||
| 方波 | 上升/下降时间<12nS(在10Vpp50Ω负载下) 过冲<5%ofVp(在10Vpp50Ω负载下) | ||||
| 脉冲波 | 范围:100mHz~8MHz振幅:0to10V/0to-10V/±10V Dutycycle: 100mHz~6MHz:20%~80%;6MHz~8MHz:40%~60% | ||||
| 三角波线性度 | 99%至100KHz | ||||
| 扫频波(线性/对数) | 起始/终止频率设定;频率间隔设定; 扫描形式;往上/往下,上、下交替 | ||||
| 同步输出(TTL) | 100mHz~8MHz,0.6V/1V(低/高电平) | ||||
| 调制特性 |  | ||||
| AM |  | 载波:正弦波,三角波 调制源内建:400/1000Hz正弦波 外接:任一波形 100%调制输入约6.6Vp信号 调制深度:0%~100% | |||
| FM |  | 调制:任一内部波形 频率:100mHz~10KHz 峰值偏差:100mHz~8MHz 调制源:400/1000Hz正弦波 | |||
| FSK | 正弦波、方波、三角波100mHz~8MHz内建/外接 | ||||
| PSK | 正弦波、方波、三角波100mHz~8MHz内建/外接 相位设定:0.0000~360.0度 | ||||
| 频率计 |  | ||||
| 频率范围/精确度 |  | 1Hz~100MHz/时基误差±5Counts | |||
| 分辨率 |  | 71/2位 | |||
| 低通滤波器(LPF) |  | 自动模式 | |||
| 时基频率稳定度 |  | 36.864MHz±25PPM(23.5℃±5℃) | |||
| 灵敏度 |  | 1Hz~75MHz/-22dBm@50Ωtypical 76M~100MHz/-15dBm@50Ωtypical | |||
我要留言
 
			
		 关键词
 关键词 上海进口仪器仪表供应网 沪IP备 05024496 号
上海进口仪器仪表供应网 沪IP备 05024496 号