| 总体特性  | 
| 电源电压  | 14.4 to 28.8 VDC  | 
| 24V电源的电流  | 50 mA RMS max.  | 
| 方向改变延时:接收的RS232起始位边沿到发送的RS485起始位边沿  | 12.μs max.  | 
| 方向改变延时:接收的RS232停止位边沿到发送的RS485停止位边沿  | 1.4(1.4×11/baud)=1.6ms @ 9600 baud  | 
| 延时  | 4μs max., RS-485 to RS-232,  1.2μs max., RS-232 to RS-485  | 
| 隔离  | 500VDC  | 
| RS-485一侧的电气特性  | 
| 共模电压范围  | -7V to +12V, 1 second 3V RMS  | 
| 接收器输入阻抗  | 5.4KΩ min  | 
| 终端  | 10KΩ to +5V on B,PROFIBUS pin 3 10KΩ to GND on A,PROFIBUS pin 8
 | 
| 接收器阈值/灵敏度  | +/- 0.2V, 60mV typ, hysteresis  | 
| 发送器差分输出电压  | 2V min.@ RL=100Ω 1.5V min.@ RL=54Ω
 | 
| RS-232一侧的电气特性  | 
| 接收器输入阻抗  | 3Kωmin minimum  | 
| 接收器阈值/灵敏度  | 0.8 V min.low,2.4V max,high,  0.5 V typical hysteresis  | 
| 发送器输出电压。  | +/- 5V min @ RL=3KΩ  |