|   | CPU 221 DC/DC/DC | CPU 221 AC/DC/ 继电器 | 
| 物理特性 | 
| 尺寸 (W X H X D) | 90 x 80 x 62 mm | 90 x 80 x 62 mm | 
| 重量 | 270 g | 310 g | 
| 功耗 | 3 W | 6 W | 
| 存储器特性 | 
| 程序存储器  |   |   | 
| 在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes | 
| 非在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes | 
| 数据存储器 | 2048 bytes | 2048 bytes | 
| 装备 ( 超级电容 ) | 50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) | 50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) | 
| ( 可选电池 ) | 200 天 / 典型值 | 200 天 / 典型值 | 
| I/O 特性 | 
| 本机数字量输入 | 6 输入 | 6 输入 | 
| 本机数字量输出 | 4 输出 | 4 输出 | 
| 本机模拟量输入 | 无 | 无 | 
| 本机模拟量输出 | 无  | 无  | 
| 数字 I/O 映象区 | 256 (128 输入 /128 输出 ) | 256 (128 输入 /128 输出 ) | 
| 模拟 I/O 映象区 | 无 | 无 | 
| 允许最大的扩展 I/O 模块 | 无 | 无 | 
| 允许最大的智能模块 | 无 | 无 | 
| 脉冲捕捉输入 | 6 | 6 | 
| 高速计数器  |   |   | 
| 总数 | 4 个 | 4 个 | 
| 单相计数器 | 4 ,每个 30KHz  | 4 ,每个 30KHz  | 
| 两相计数器 | 2 ,每个 20KHz | 2 ,每个 20KHz | 
| 脉冲输出 | 2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) | 2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) | 
| 常规特性 | 
| 定时器总数 | 256 个 | 256 个 | 
| 1ms | 4 个 | 4 个 | 
| 10ms | 16 个 | 16 个 | 
| 100ms | 236 个 | 236 个 | 
| 计数器总数 | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 
| 内部存储器位掉电保持 | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 
|   | 112( 存储在 EEPROM) | 112( 存储在 EEPROM) | 
| 时间中断 | 2 个 1ms 分辨率 | 2 个 1ms 分辨率 | 
| 边沿中断 | 4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿 | 4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿 | 
| 模拟电位器 | 1 个 8 位分辨率 | 1 个 8 位分辨率 | 
| 布尔量运算执行时间 | 0.22 μs | 0.22 μs | 
| 时钟 | 可选卡件 | 可选卡件 | 
| 卡件选项 | 存储器、电池和实时时钟 | 存储器、电池和实时时钟 | 
| 集成的通信功能 | 
| 接口 | 1 个 RS-485 接口 | 1 个 RS-485 接口 | 
| PPI, DP/T 波特率 | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 
| 自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2kbaud | 1.2kbaud 至 115.2kbaud | 
| 每段最大电缆长度 | 使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米 | 使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米 | 
|   | 未使用隔离中继器: 50 米 | 未使用隔离中继器: 50 米 | 
|   | 每段 32 个站,每个网络 126 个站 | 每段 32 个站,每个网络 126 个站 | 
| 最大站点数 | 32 | 32 | 
| 最大主站数 | 是 (NETR / NETW) | 是 (NETR / NETW) | 
| 点到点 (PPI 主站模式 ) | 共 4 个, 2 个保留 | 共 4 个, 2 个保留 | 
| MPI 连接 | (1 个给 PG , 1 个给 OP) | (1 个给 PG , 1 个给 OP) | 
| 电源特性 | 
| 输入电源 | 
| 输入电压 | 20.4 至 28.8 VDC | 85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) | 
| 输入电流 | 80mA   ( 仅 CPU , 24 VDC) | 30/15mA ( 仅 CPU , 120/240 VAC) | 
|   | 450mA  ( 最大负载, 24 VDC) | 120/60mA ( 最大负载, 120/240 VAC) | 
| 冲击电流 | 12A , 28.8 VDC 时 | 20A , 264 VAC 时  | 
| 隔离 ( 现场与逻辑 ) | 不隔离 | 1500 VAC | 
| 保持时间 ( 掉电 ) | 10ms , 24 VDC 时 | 20 / 80μs , 120/240 VAC 时 | 
| 保险 ( 不可替换 ) | 3A , 250 V 时慢速熔断 | 2A , 250 V 时慢速熔断 | 
| 24 VDC 传感器电源 | 
| 传感器电压 | L+ 减 5V | 20.4 至 28.8 VDC | 
| 电流限定 | 1.5A 峰值,终端限定非破坏性 | 1.5A 峰值,终端限定非破坏性 | 
| 纹波噪声 | 来自输入电源 | 小于 1 V 峰分值 | 
| 隔离 ( 传感器与逻辑 ) | 非隔离 | 非隔离 | 
| 数字量输入特性 | 
| 本机集成数字量输入点数 | 6 输入 | 6 输入 | 
| 输入类型 | 漏型 / 源型 (IEC 类型 1/ 漏型 ) | 漏型 / 源型 (IEC 类型 1/ 漏型 ) | 
| 额定电压 | 24 VDC , 4mA 典型值时 | 24 VDC , 4mA 典型值时 | 
| 最大持续允许电压 | 30V DC | 30V DC | 
| 浪涌电压 | 35V DC , 0.5 秒 | 35V DC , 0.5 秒 | 
| 逻辑 1 信号 ( 最小 ) | 15 VDC , 2.5mA | 15 VDC , 2.5mA | 
| 逻辑 0 信号 ( 最大 ) | 5 VDC , 1mA | 5 VDC , 1mA | 
| 输入延迟 | 可选 (0.2 至 12.8ms) | 可选 (0.2 至 12.8ms) | 
| 连接 2 线接近开关传感器 (Bero) |   |   | 
| 允许漏电流最大 | 1mA | 1mA | 
| 隔离 ( 现场与逻辑 ) |   |   | 
| 光电隔离 | 是 | 是 | 
| 隔离组 | 500 VAC , 1 分钟 | 500 VAC , 1 分钟 | 
| 高速输入速率 | 见接线图 | 见接线图 | 
| 高速计数器逻辑 1=15 – 30 VDC |   |   | 
| 高速计数器逻辑 1=15 – 26 VDC | 20KHz( 单相 ) ,   10KHz( 两相 ) | 20KHz( 单相 ) ,   10KHz( 两相 ) | 
| 同时接通的输入 | 30KHz( 单相 ) ,    20KHz( 两相 ) | 30KHz( 单相 ) ,    20KHz( 两相 ) | 
| 电缆长度最大 | 所有 | 所有 | 
| 屏蔽 |   |   | 
|   | 500 米 ( 标准输入 ) | 500 米 ( 标准输入 ) | 
| 非屏蔽 | 50 米 ( 高速计数器输入 ) | 50 米 ( 高速计数器输入 ) | 
|   | 300 米 ( 标准输入 ) | 300 米 ( 标准输入 ) | 
| 数字量输出特性 | 
| 本机集成数字量输出点数 | 4 输出 | 4 输出 | 
| 输出类型 | 固态 - MOSFET( 源型 ) | 干触点 | 
| 额定电压 | 24 VDC | 24VDC 或 250VAC | 
| 电压范围 | 20.4 至 28.8 VDC  | 5 至 30V DC 或 5 至 250V AC | 
| 浪涌电流 ( 最大 ) | 8A , 100ms | 5A , 4s (10% 工作 率时 ) | 
| 逻辑 1( 最小 ) | 20 VDC ,最大电流 | - | 
| 逻辑 0( 最大 ) | 0.1 VDC , 10KΩ 负载 | - | 
| 每点额定电流 ( 最大 ) | 0.75A | 2.0A | 
| 每个公共端的额定电流 ( 最大 ) | 6A | 10A | 
| 漏电流 ( 最大 ) | 10 μA | - | 
| 灯负载 ( 最大 ) | 5 W | 30 W DC ; 200 W AC | 
| 感性嵌位电压 | L+ 减 48 VDC , 1W 功耗 | - | 
| 接通电阻 ( 接点 ) | 0.3 Ω 典型值 (0.6 Ω 最大值 ) | 0.2 Ω ( 新的时候最大值 ) | 
| 隔离 |   |   | 
| 光电隔离 ( 现场到隔离 ) | 500 VAC , 1 分钟 | - | 
| 逻辑到接点 | - | 1500 VAC , 1 分钟 | 
| 电阻 ( 逻辑到接点 ) | - | 100 MΩ | 
| 隔离组 | 见接线图 | 见接线图 | 
| 延时 ( 最大 ) |   |   | 
| 断开到接通 |  2 μs(Q0.0, Q0.1) , 15 μs( 其它 ) | - | 
| 接通到断开 | 10 μs(Q0.0, Q0.1) , 130 μs( 其它 ) | - | 
| 切换 | - | 10ms | 
| 脉冲频率 ( 最大 ) | 20KHz(Q0.0 和 Q0.1) | 1Hz | 
| 机械寿命周期 | - | 10,000,000( 无负载 ) | 
| 触点寿命 | - | 100,000( 额定负载 ) | 
| 同时接通的输出 | 55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 ) | 55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 ) | 
|   | 45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 ) | 45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 ) | 
| 两个输出并联 | 是,仅输出同组时 | 否 | 
| 电缆长度 ( 最大 ) |   |   | 
| 屏蔽 | 500 米 | 500 米 | 
| 非屏蔽 | 150 米 | 150 米 |