| 直流电压 | 
| 量程: | 0 - 400 V (仅限 322 型) |  
| 分辨率: | 0.1 V |  
| 量程: | 0 - 600 V (仅限 322 型) |  
| 分辨率: | 1 V |  
| 准确度: | 1% ± 5 个字 |  | 
| 交流电压 | 
| 量程: | 0 - 400 V |  
| 分辨率: | 0.1 V |  
| 量程: | 0 - 600 V |  
| 分辨率: | 1 V |  
| 准确度: | 1.2% ± 5 个字 (50 - 400 Hz) |  
| 交流响应: | 平均 |  | 
| 交流电流 | 
| 量程: | 0 - 400 A |  
| 分辨率: | 0.1 A |  
| 量程: | 0 - 40 A (仅限 322 型) |  
| 分辨率: | 0.01 A |  
| 准确度: | 1.8% ± 5 个字 (50 - 60 Hz) |  
| 准确度: | 3.0% ± 5 个字 (60 - 400 Hz) |  
| 交流响应: | 平均 |  | 
| 电阻 | 
| 量程: | 0 - 400 Ω |  
| 分辨率: | 0.1 Ω |  
| 准确度: | 1% ± 5 个字 |  | 
| 连续性 |  | 
|  | 
| 工作温度 |  | 
| 储存温度 |  | 
| 操作海拔高度 |  | 
| 温度降级 | 
|   | 当高于 28ºC 或低于 18ºC时,每ºC增加(0.1×规定的准确度) |  | 
|  | 
| 安全等级 | 
|   | IEC 1010-2-032, 600V CAT III |  | 
|  | 
| 尺寸 |  | 
| 重量 |  | 
| 保修 |  | 
| 电池寿命 | 
|   | 100 小时,典型值(2 节AAA型号 碳化锌电池) |  | 
| 开度 |  |