|  | 
| 直流电压 | 
| 量程: | 0 - 600.0 V |  
| 准确度: | 1% ± 5 个字 |  | 
| 交流电压 | 
| Fluke 333/334 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 V |  
| 准确度: | 1% ± 5 个字 (50/60 Hz) |  
| 交流响应: | 平均 |  
| Fluke 335 |   |  
|   |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 V |  
| 准确度: | 1% ± 5 个字 (50/60 Hz) |  
| 交流响应: | 真有效值 |  
|   |   |  
| Fluke 336/337 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 V |  
| 准确度: | 1% ± 5 个字 (20-100 Hz), 6% ± 5 个字 (100-400 Hz) |  
| 交流响应: | 真有效值 |  | 
| 直流电流 | 
| Fluke 336 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 A |  
| 准确度: | 2% ± 3 个字 |  
|   |   |  
| Fluke 337 |   |  
| 量程: | 0 - 999.9 A |  
| 准确度: | 2% ± 3 个字 |  | 
| 交流电流 | 
| Fluke 333/334 |   |  
| 量程: | 0 - 400.0 A |  
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (50/60 Hz) |  
| 交流响应: | 平均 |  
|   |   |  
| Fluke 335 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 A |  
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (50/60 Hz) |  
| 波峰系数(50/60 Hz): | 2.4 @ 500A, 2.0 @ 600A, 当CF>2时增加 2%  |  
| 交流响应: | 真有效值 |  
|   |   |  
| Fluke 336 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 A |  
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (10-100 Hz), 6% ± 5 个字 (100 - 400 Hz) |  
| 波峰系数(50/60 Hz): | 3 @ 500A, 2.5 @ 600A, 当CF>2时增加2%  |  
| 交流响应: | 真有效值 |  
|   |   |  
| Fluke 337 |   |  
| 量程: | 0 - 999.9 A |  
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (10-100 Hz), 6% ± 5 个字 (100 - 400 Hz) |  
| 波峰系数(50/60 Hz): | 3 @ 500A, 2.5 @ 600A, 1.42@1000 A, 当CF>2时增加2%  |  
| 交流响应: | 真有效值 |  | 
| 电阻 | 
| Fluke 333 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 Ω |  
| 准确度: | 1.5% ± 5 个字 |  
|   |   |  
| Fluke 334/335/336/337 |   |  
| 量程: | 0 - 600.0 Ω, 6001 - 6000 Ω |  
| 准确度: | 1.5% ± 5 个字 |  | 
| 频率 | 
| Fluke 337 |   |  
| 量程: | 5 - 400Hz |  
| 准确度: | 0.5% ± 5 个字 |  
| Trigger Level: | 10-100 Hz >= 5A, 5-10 Hz, 100-400 Hz >=10A |  | 
| 突入电流 | 
| Fluke 334/335/336/337 |   |  
| 积分时间: | 100 ms |  | 
| 连续性 |  | 
| MIN/MAX |  | 
|  | 
| 工作温度 |  | 
| 储存温度 |  | 
| 操作海拔高度 |  | 
| 温度降级 | 
|   | 高于 28ºC 或低于 18ºC时,每ºC增加(0.1×规定的准确度) |  | 
|  | 
| 安全等级 | 
|   | IEC 1010-2-032, 600V CAT III |  | 
|  | 
| 尺寸 | 
| Fluke 333/334/335 |   |  
|   | 240 x 80 x 40 mm |  
|   |   |  
| Fluke 336/337 |   |  
|   | 250 x 80 x 40 mm |  | 
| 重量 |  | 
| 保修 |  | 
| 电池寿命 | 
|   | 碱性电池大约为 150 小时,连续工作 |  
|   | 电池低电量指示 |  | 
| 背光 |  | 
| 显示保持 |  |